2019年5月16日,中国传媒大学第三十九届运动会在操场如期举行。澳门太阳成tyc122cc全体师生们诠释顽强拼搏、永不放弃的体育精神,在运动场上一展风采。
学院24人教师方阵和24名学生方阵,统一着装,步伐整齐,以饱满的热情走过主席台,展现出学院全体师生团结向上的精神风貌。
运动场上,老师们、同学们挥洒汗水,尽显飒爽英姿。个人项目满怀激情、坚持到底;集体项目团结协作,配合默契;各班啦啦队为运动健儿呐喊助威;学生会文事部、宣传部积极做好各项供给和宣传工作。
在学院师生的共同努力下,学院代表队斩获学生乙组团体总分第三名,学生乙组男子团体总分第三名,学生乙组女子团体总分第二名,同时荣获学生组最佳组织奖,获得运动员个人奖项近二十项,趣味项目得奖四项,战果斐然。
学院师生将以此次运动会为契机,加强体育锻炼意识,增强身体素质,以团结一心、勇于挑战、不断奋进的精神,为学院的各项工作做出贡献!
获奖名单:
学生获奖名单
项目 | 名次 | 姓名 | 班级 |
学生乙组女子100米 | 第四名 | 薛茹娟 | 2015级应用统计学1班 |
学生乙组女子200米 | 第八名 | 马 楠 | 2017级应用统计学2班 |
学生乙组女子800米 | 第一名 | 徐都玲 | 2018级信息与计算科学 |
学生乙组女子800米 | 第二名 | 连路宁 | 2018级光电信息科学与工程 |
学生乙组女子1500米 | 第一名 | 吴 婕 | 2016级光电信息科学与工程 |
学生乙组女子1500米 | 第二名 | 袁 雪 | 2018级信息与计算科学 |
学生乙组女子3000米 | 第四名 | 樊 珑 | 2017级应用统计学2班 |
学生乙组女子3000米 | 第五名 | 张小凤 | 2016级光电信息与工程 |
学生乙组女子立定跳远 | 第二名 | 王 蕾 | 2017级应用统计学2班 |
学生乙组女子三级跳远 | 第二名 | 薛茹娟 | 2015级应用统计学2班 |
学生乙组女子实心球 | 第四名 | 曾运雪 | 2017级应用统计学2班 |
学生乙组女子实心球 | 第五名 | 张 琰 | 2017级应用统计学2班 |
学生乙组男子5000米 | 第一名 | 谢文韬 | 2017级应用统计学1班 |
学生乙组男子5000米 | 第四名 | 王世轩 | 2017级应用统计学1班 |
学生乙组男子3000米 | 第一名 | 袁杨林 | 2017级应用统计学1班 |
学生乙组男子1500米 | 第一名 | 杨发科 | 2018级光电信息科学与工程 |
学生乙组男子400米 | 第二名 | 黄跃崴 | 2018级光电信息科学与工程 |
学生乙组男子三级跳远 | 第二名 | 黄跃崴 | 2018级光电信息科学与工程 |
学生乙组女子4x100米接力 | 第二名 | 朱 颖 | 2018级信息与计算科学 |
学生乙组女子4x100米接力 | 第二名 | 欧曼钰 | 2018级信息与计算科学 |
学生乙组女子4x100米接力 | 第二名 | 刘 洁 | 2018级光电信息科学与工程 |
学生乙组女子4x100米接力 | 第二名 | 梁勤珍 | 2016级光电信息科学与工程 |
学生乙组男子4x100米接力 | 第三名 | 朱世民 | 2018级信息与计算科学 |
学生乙组男子4x100米接力 | 第三名 | 黄跃崴 | 2018级光电信息科学与工程 |
学生乙组男子4x100米接力 | 第三名 | 兰从一 | 2018级光电信息科学与工程 |
学生乙组男子4x100米接力 | 第三名 | 吴 杨 | 2018级光电信息科学与工程 |
时光穿梭 | 第四名 | 集体项目 | |
蛟龙出海 | 第六名 | 集体项目 | |
有轨电车 | 第四名 | 集体项目 | |
场地障碍 | 第一名 | 集体项目 |
教师获奖名单
项目 | 名次 | 姓名 |
教工女子沙包掷准 | 第八名 | 张 霞 |
教工男子50米托球跑 | 第四名 | 陈 伟 |
教工女子定点投篮 | 第五名 | 梁瑞梅 |
教工女子飞盘掷远 | 第二名 | 曹 珊 |
教工女子铅球 | 第三名 | 张 地 |
教工男子铅球 | 第五名 | 韩 然 |
有轨电车 | 第八名 | 集体项目 |
海底捞月 | 第四名 | 集体项目 |
春种秋收 | 第五名 | 集体项目 |
龙卷风 | 第四名 | 集体项目 |
(编辑:郑淑耘)
来源:澳门太阳成tyc122cc分团委文事部