交叉学科/数字艺术专业(工)(0810J6)
视觉计算与智能影像方向(01)
一、专业概况及培养目标
1.专业概况
“数字艺术”专业属于交叉学科,2022年首届招收学术学位研究生。该专业立足智能媒体时代的数字创意产业变革趋势,积极回应动画、游戏、互联网、高新影像等行业领域对于复合型人才的迫切需求,聚焦智能产品、未来影像、人机自然交互、用户体验等前沿问题,以数字艺术的基础理论、技术手段、呈现特点、创作理念、表现手法、应用领域为主要研究对象,深入探索数字艺术的新理念、新原理、新技术、新形态和新方法,构建“基础理论——信息设计——视听传达——交互技术——数字内容”相互支持交融的交叉学科生态体系。
2.培养目标
本专业将面向未来文化创意领域中重要问题,瞄准文化科技创新的国际发展前沿,服务国家数字创意产业发展重大需求,培养具有坚定政治立场、良好科学素养和突出技术创新能力,能够运用数字艺术理论与实践技能,解决相关行业发展实践问题的复合型、创新型人才。二、研究方向和内容
视觉计算与智能影像方向(01)
影像是数字艺术的重要表达形式之一,本方向以智能影像的采集、处理、呈现为主要研究内容,结合视觉计算理论,形成未来影像在智能媒体时代的制作、加工、评价、标准等科技体系。以戏剧、电影、电视、动画等艺术媒介的经典理论为基础,本方向将培养学生熟练掌握智能视音频技术、影像信息获取与呈现技术、视觉理论与视觉计算、人工智能与大数据分析等,使学生能较全面掌握当前主流高新视频影像制作技术,具备解决智能影像领域复杂问题的能力,成为高新影像技术创新和实践型人才。
三、师资队伍
本专业教师大多从事计算机视觉、视音频图像处理、智能信息处理、影像光学设计、成像技术等研究,其中2位教授;6位副教授。
本方向依托中国传媒大学数字艺术交叉学科,围绕“视觉计算技术”与“智能影像技术”深入开展相关研究工作,在XR(VR、AR、MR)、5G、人工智能、视觉计算、智能媒体、影像技术等方面拥有了一定的成熟理论和技术创新,专业方向特色优势显著,承担了多项研究项目。
教师团队共获国家级、省部级和企事业单位委托课题44项,总体经费近500万元,其中国包含5个国家级项目,1个外资项目,16个横向项目,22项校级项目。团队在SCI、EI等期刊和会议上发表期刊论文200余篇,其中SCI、EI检索100余篇;获发明专利13项;获省部级奖项3次,中国电影电视技术学会奖5次,北京图像图形学会奖1次。
四、人才培养
1、主干课程:机器学习、现代信号处理、智能科技与未来影像研究、计算机视觉、影像光学设计。
2、科研平台
1)媒体融合与传播国家重点实验室
依托长期积累的数理学科理论基础和技术优势,重点解决媒体融合背景下的视觉计算与影像技术问题,以适应未来智能媒体发展的需要。
2)智能媒体微服务技术研究与应用国家广播电视总局实验室
本实验室开展基于微服务架构的媒体云SaaS/PaaS层标准化研究,解决媒体云因媒体业务需求快速变化所带来的封闭、延滞和重复开发建设等瓶颈问题,建立适合大量AI工具快速上架和敏捷迭代的新型云架构体系,为主流媒体进入互联网主战场奠定坚实基础。
3)媒介音视频教育部重点实验室
本实验室围绕现代视听媒介中的前沿科学问题和关键技术、结合学校在广播与电视领域的优势与特色,开展媒介音视频这一应用基础学科的研究工作。
4)智能影像实验室
本实验室为智能科学与技术、数字艺术等本科和研究生提供智影像光学技术、照明技术与艺术、智能光电仪器、图像传感与检测技术等相关教学与科研的实验与测试研究等功能和条件,同时也为大学生创新创业项目提供实验平台和环境。
5)大数据与人工智能实验室
本实验室始建于2019年,目前已完成一期建设,配有终端电脑近百台。其中的“人工智能及大数据教学实践平台”可覆盖人工智能与大数据的课程体系和知识体系,支撑人工智能与大数据学科的理论教学、科研与实验实践活动。该平台配置的人工智能及大数据虚拟在线实验环境和课程资源可实现“任何人、任何时间、任何地点均能开展实验学习”的目标。
6)智能机器人实验室
本实验室专为人工智能及机器人专业的创新实践教学而设计,将人工智能技术与机器人技术相结合,通过从机器人的基础开发到结合人工智能完成实际案例,训练和培养学生在机器人应用和开发方面的实践能力和创新能力。在科研级仿真实验环境内,提供了轮式机器人、机械臂、双足机器人、固定翼无人机、多旋翼无人机、自动驾驶汽车、无人驾驶小车等机器人模型。
3、获奖及优秀期刊论文、发明专利等
1)获奖情况(近五年获奖情况列表)
序号 | 奖励名称 | 获奖教师 | 发证机关 | 获奖等级 | 获奖时间 |
1 | 第一届国家广播电视总局实验室大比武 | 柴剑平,倪业鹏,王妍,刘杉,赵薇 | 国家广播视总局 | 三等奖 | 2020 |
2 | 2020年北京市普通高等学校优秀本科生毕业设计(论文) | 王也,刘靖雨(学) | 北京市教育委员会 | 优秀奖 | 2020 |
3 | 第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 王也,阙强 | 北京市教育委员会 | 三等奖 | 2020 |
4 | 中国电影电视技术学会广播影视科技优秀论文奖 | 刘杉,唐瑞(学),柴剑平,金立标 | 中国电影电视技术学会 | 二等奖 | 2019 |
5 | 中国电影电视技术学会影视科技优秀论文奖 | 杨莉 | 中国电影电视技术学会 | 三等奖 | 2019 |
6 | 中国电影电视技术学会科学技术奖下的科技人才奖。 | 张远 | 中国电影电视技术学会 | 其他奖 | 2017 |
7 | 中国电影电视技术学会影视科技优秀论文奖 | 杨莉 | 中国电影电视技术学会 | 一等奖 | 2017 |
8 | 中国电影电视技术学会影视科技优秀论文奖 | 杨莉 | 中国电影电视技术学会 | 二等奖 | 2017 |
9 | 北京图象图形学学会奖 | 刘杉 | 北京图象图形学学会 | 其他奖 | 2016 |
2)优秀期刊论文(近五年已发表期刊论文列表)
序号 | 论文名称 | 作者 | 发表刊物 | 收录类别 | 发表时间 |
1 | 一种汉语歌声合成的简单数据增强技术 | 赵薇 | 中国传媒大学学报(自然科学版) | 其他 | 2020 |
2 | 一种基于JSON格式的网络信息安全系统数据传输方法 | 赵薇 | 中国传媒大学学报(自然科学版) | 其他 | 2020 |
3 | Research development on fabrication and optical properties of nonlinear photonic crystals | 马博琴 | Front. Optoelectron. | EI期刊 | 2020 |
4 | 基于平均音素模型的音色转换研究_赵薇 | 赵薇 | 中国传媒大学学报(自然科学版) | 其他 | 2020 |
5 | 基于多特征融合的SVM声学场景分类算法研究 | 赵薇 | 北京理工大学学报 | EI期刊 | 2020 |
6 | 白光LEDs用颜色可调型荧光粉Ca9Al(PO4)7:Tb3+,Sm3+的发光及能量传递 | 田少华 | 发光学报 | EI期刊 | 2019 |
7 | 基于SOA-MZI的全光逻辑非门的设计 | 刘开贤 | 光通信技术 | 北大中文核心期刊 | 2019 |
8 | 非线性光子晶体中的非线性衍射高阶次谐波 | 马博琴 | 中国激光 | EI期刊 | 2019 |
9 | Combined design and realization of Al-SiN bi-material optic readout infrared focal plane array with 320 ×240 pixels | 张霞 | Sensors and Actuators A: Physical | SCI | 2018 |
10 | Extraction of distributed parameters for multi-conductor transmission lines by the difference iteration method | 杨莉 | The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications | EI期刊 | 2018 |
11 | Enhanced motion-in-depth perception of dynamic random-dot stereograms (DRDS) for unexperienced normal observers | 张地 | Perception | SCI | 2018 |
12 | A Location-based Service Framework for Distributed Interactive Multimedia System | 刘杉 | Journal of Computers | EI期刊 | 2017 |
13 | 基于全相位FFT的频率估计及其FPGA实现 | 张霞 | 中国传媒大学学报(自然科学版) | 其他 | 2017 |
14 | Fabrication of monolithic integrated bimaterial resonant uncooled IR sensor | 张霞 | Key Engineering Materials Vol. 543 pp 176-179, 2013. | EI期刊 | 2016 |
15 | GaAs纳米线阵列太阳能电池的设计与优化 | 刘开贤 | 光子学报 | EI期刊 | 2016 |
16 | 分形超晶格非线性光子晶体中的准相位匹配和切伦科夫辐射谐频 | 马博琴 | 《中国激光》 43(2) | EI期刊 | 2016 |
17 | 基于有限元法的耦合微带线分布电容参数的计算 | 杨莉 | 中国传媒大学学报(自然科学版) | 其他 | 2016 |
18 | 多导体传输线分布参数的分析计算 | 杨莉 | 中国传媒大学学报(自然科学版) | 其他 | 2016 |
3)发明专利
序号 | 专利名称 | 作者 | 专利类型 | 申请时间 |
1 | 热释电红外探测器外壳 | 史建华 | 外观设计 | 2020 |
2 | 智能社交网络推荐系统 | 刘杉 | 发明专利 | 2018 |
3 | 智能生活日记动图系统 | 刘杉 | 发明专利 | 2018 |
4 | 基于位置服务的个性化多媒体智慧校园内容分发交互系统 | 刘杉 | 发明专利 | 2017 |
5 | 一种新型桌面式防水拾音器 | 梁红 | 实用新型 | 2016 |
6 | 一种新的防止煤矿井下发生煤尘爆炸的方法 | 梁红 | 发明专利 | 2013 |
7 | 一种防止红外灯闪烁的红外摄像机 | 梁红 | 发明专利 | 2013 |
8 | 一种视频图像质量主观评价方法及系统 | 孟放 | 发明专利 | 2013 |
4)主要研究项目
序号 | 项目编号 | 项目类别 | 项目级别 | 项目名称 | 立项时间 |
1 | 61971383 | 国家自然科学基金-面上项目 | 国家级 | 联合人体运动跟踪与行为识别的粒子滤波器架构及其在沉浸式交互中的应用 | 2020 |
2 | 6141B0823110305 | 国防联合基金项目 | 视觉智能识别技术 | 2019 | |
3 | 61901421 | 国家自然科学基金-青年科学基金项目 | 国家级 | 基于复杂网络的信息传播建模及节点影响力研究 | 2019 |
4 | 2018YFB1403902 | 国家重点研发计划项目 | 国家级 | 影视制作虚拟预演关键技术研发与系统集成课题二子课题 | 2019 |
5 | AMRC2018-4 | 外资研究项目-亚洲传媒研究中心项目 | 一带一路背景下的中国影视剧国际传播策略研究 | 2018 | |
6 | 2015BAK22B02-02 | 基于位置服务的文化展馆信息展示技术研究 | 2015 | ||
7 | 61201236 | 基于关键帧匹配与双向蒙特卡罗粒子滤波器的视频运动重定向研究 | 2012 | ||
8 | 国家科技支撑计划课题 | 国家级 | 文化资源数字化采集、加工、支撑技术研究 | 2012 | |
9 | HG21020 | 横向 | 青铜器科技修复虚拟仿真展示研究 | 2021 | |
10 | HG20042 | 横向 | 公共文化资源库群建设的标准规范草案研究 | 2020 | |
11 | HG20022 | 横向 | 重大活动食品安全数据智能处理与智能决策算法包开发 | 2020 | |
12 | HG19046 | 横向 | 基于深度学习的水下机器人智能控制方法调研和方案研究 | 2019 | |
13 | HG1901 | 横向 | 人工智能处理机 | 2019 | |
14 | HG1851 | 横向 | 物联网智能教学平台建设 | 2018 | |
15 | HG1816 | 横向 | 环幕激光指示及测距装置 | 2018 | |
16 | HG1829 | 横向 | 威海“传媒小镇”规划设计及虚拟现实仿真实现 | 2018 | |
17 | HG1721 | 横向 | VR虚拟现实摄影系统集成测试 | 2017 | |
18 | HG1806 | 横向 | 优秀网络文艺作品创作引导生产机制研究 | 2017 | |
19 | HG1737 | 横向 | LED 器件紫外光学特性仿真与建模研究 | 2017 | |
20 | HG1703 | 横向 | CAVE沉浸式系统交互接口插件开发 | 2016 | |
21 | HG1709 | 横向 | 广播电视专业技术人员在线评价系统开发 | 2016 | |
22 | HG1704 | 横向 | 舞台表演的全景视频采集技术研究 | 2016 | |
23 | HG1602 | 横向 | JAVA教学实践教程及系统开发 | 2016 | |
24 | HG1601 | 横向 | 监控录像视频质量评测技术报告 | 2016 | |
25 | HG1420 | 横向 | 投影机用大孔径广角倍增镜头研制 | 2014 | |
26 | CUC210B027 | 校级规划项目 | 校级 | 媒体融合背景下的智能信息传播模式研究 | 2021 |
27 | CUC2000002 | 校级规划项目 | 校级 | 红外MEMS传感器薄膜频谱吸收率研究 | 2020 |
28 | ODDP2020006 | 校级规划项目 | 校级 | 新工科“十四五”发展规划前期研究 | 2020 |
29 | CUC200B016 | 校级规划项目 | 校级 | 面向媒体融合的影视剧传播模式及关键技术研究 | 2020 |
30 | CUC200C005 | 校级规划项目 | 校级 | 音乐驱动的创意影像自动生成方法研究 | 2020 |
31 | CUC190J047 | 校级规划项目 | 校级 | 基于复杂网络的信息传播机制及关键技术研究 | 2019 |
32 | 2018CUCTJ077 | 校级科研托举项目 | 校级 | 基于移动音源声场环境的虚拟现实空间音频沉浸技术研究 | 2018 |
33 | 2018CUCTJ045 | 校级规划项目 | 校级 | 多模态环境下立体视觉感知特性研究及应用探索 | 2018 |
34 | 2018CUCTJ043 | 校级科研托举项目 | 校级 | 二维非线性光子晶体中的非线性衍射高次谐波研究 | 2018 |
35 | 2018CUCTJ083 | 校级规划项目 | 校级 | 基于智能标签的复杂网络结构特征及其演化规律研究 | 2018 |
36 | CUC18QB43 | 校级规划项目 | 校级 | 基于智能标签的影视IP产业链开发模式研究 | 2018 |
37 | 3132018XNG1843 | 校级规划项目 | 校级 | 非制冷双材料谐振型红外传感器与焦平面阵列研究 | 2018 |
38 | 3132018XNG1858 | 校级规划项目 | 校级 | 虚拟现实环境声场识别研究 | 2018 |
39 | 3132018XNG1807 | 校级规划项目 | 校级 | 白光LEDs用颜色可调型荧光粉的发光及能量传递研究 | 2018 |
40 | 3132017XNG1709 | 校级规划项目 | 校级 | 二维非线性光子晶体中的非线性衍射高次谐波研究 | 2017 |
41 | 3132017XNG1730 | 校级规划项目 | 校级 | 基于图论动态系统的智能电网安全性研究 | 2017 |
42 | 3132016XNG1616 | 校级规划项目 | 校级 | 铌酸锂非线性光子晶体中的非线性衍射研究 | 2016 |
43 | 3132016XNG1621 | 校级规划项目 | 校级 | 显示/照明用白光LED荧光粉发光特性的研究 | 2016 |
五、毕业生就业去向
本专业方向毕业生可从事影视传媒领域、文化传媒产业、通信技术与互联网行业等相关的科研、教学、软硬件研制和开发等工作。